Description
Die Umwälzpumpen sind für den Einsatz in Heizungs-, Klima-, Trinkwasser- und Industrieanlagen geeignet. Durch Wahlmöglichkeiten können sie in verschiedensten Gebieten flexibel eingesetzt werden.
Umwälzpumpe ALPHA 2 – Wissenswertes
- AUTOADAPT-Regelung
- Proportionaldruckregelung
- Konstantdruckregelung
- Automatische Nachtabsenkung
- Modus für hydraulischen Abgleich (Nur in Verbindung mit ALPHA Reader als Zubehör möglich)
- Inkl.Wärmedämmschale
Umwälzpumpe ALPHA 2 – Technisches
- Betriebsspannung: 230V / 50-60 Hz
- Schutzart: X4D
- Medientemperatur: +2° bis 110°C
- Umgebungstemperatur:0 bis +40°C
- Betriebsdruck max.: 10 bar
Baulänge 180 mm, Grauguss (KTL-beschichtet)
- Lieferung ohne Verschraubung
Typ | Nennmaß | Außengewinde | EEI | Leistung [W] |
---|---|---|---|---|
25-40 | DN 25 (1″) | DN 40 (1 1/2 „) | 0,15 | 3-18 |
25-60 | DN 25 (1″) | DN 40 (1 1/2″) | 0,17 | 3-34 |
25-80 | DN 25 (1″) | DN 40 (1 1/2 „) | 0,18 | 3-50 |
32-40 | DN 32 (1 1/4″) | DN 50 (2″) | 0,15 | 3-18 |
32-60 | DN 32 (1 1/4″) | DN 50 (2″) | 0,17 | 3-34 |
32-80 | DN 32 (1 1/4″) | DN 50 (2″) | 0,18 | 3-50 |
Baulänge 130 mm, Grauguss (KTL-beschichtet)
Typ | Nennmaß | Außengewinde | EEI | Leistung [W] |
---|---|---|---|---|
15-40 | DN 15 (1/2″) | DN 25 (1″) | 0,15 | 3-18 |
15-60 | DN 15 (1/2″) | DN 25 (1″) | 0,17 | 3-34 |
15-80 | DN 15 (1/2″) | DN 25 (1″) | 0,18 | 3-50 |
25-40 | DN 25 (1″) | DN 40 (1 1/2″) | 0,15 | 3-18 |
25-60 | DN 25 (1″) | DN 40 (1 1/2″) | 0,17 | 3-34 |
25-80 | DN 25 (1″) | DN 40 (1 1/2″) | 0,18 | 3-50 |
Baulänge 180 mm, Edelstahl (N)
Typ | Nennmaß | Außengewinde | EEI | Leistung [W] |
---|---|---|---|---|
25-40 N | DN 25 (1″) | DN 40 (1 1/2″) | 0,15 | 3-18 |
25-60 N | DN 25 (1″) | DN 40 (1 1/2″) | 0,17 | 3-34 |
25-80 N | DN 25 (1″)) | DN 40 (1 1/2″) | 0,18 | 3-50 |
32-40 N | DN 32 (1 1/4″) | DN 50 (2″) | 0,15 | 3-18 |
32-60 N | DN 32 (1 1/4″) | DN 50 (2″) | 0,17 | 3-34 |
32-80 N | DN 32 (1 1/4″) | DN 50 (2″) | 0,18 | 3-50 |
Baulänge 130 mm, Edelstahl (N)
Typ | Nennmaß | Außengewinde | EEI | Leistung [W] |
---|---|---|---|---|
25-40 N | DN 25 (1″) | DN 40 (1 1/2″) | 0,15 | 3-18 |
25-60 N | DN 25 (1″) | DN 40 (1 1/2″) | 0,17 | 3-34 |
25-80 N | DN 25 (1″) | DN 40 (1 1/2″) | 0,18 | 3-50 |
Reviews
There are no reviews yet.