Description
Produktmerkmale
Akku-Spannung (V) | 18,00V |
---|---|
Akkutechnik | Li-Ion |
Antriebstechnik Maschinen | Akku |
Anzahl Akku | keine |
Anzahl Gänge | 2 |
Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 38,00mm |
Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,00mm |
Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,00mm |
Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,50mm |
Breite (mm) | 79,00mm |
Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 62,00Nm |
Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 36,00Nm |
Drehmoment Stufen (st) | 21st |
Geräuschpegel (dB) | 80,00dB |
Gewicht (kg) | 1,70kg |
Höhe (mm) | 249,00mm |
Länge (mm) | 185,00mm |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 600,00min |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,00min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1900,00min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,00min |
Lieferumfang | Einhängedübel |
Marke | Makita |
Modell | DDF482Z |
Schrauben-Ø max. (mm) | 10,00mm |
Schwingungsemmissionswert ah (m/s²) | 2,5 m/s² bei Bohren in Metallm/s² |
Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,50m/s² |
Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren, Schrauben |
Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
Gefahrgutinformationen
zum Sicherheitsdatenblatt |
Reviews
There are no reviews yet.