Description
Produktmerkmale
Akku-Kapazität (Ah) | 1,50Ah |
---|---|
Akku-Spannung (V) | 18,00V |
Akkutechnik | Li-Ion |
Antriebstechnik Maschinen | Akku |
Anzahl Akku | 1 |
Anzahl Gänge | 2 |
Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 25,00mm |
Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 10,00mm |
Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 10,00mm |
Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,00mm |
Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 40,00Nm |
Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 17,50Nm |
Geräuschpegel (dB) | 76,20dB |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 360,00min |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,00min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1400,00min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,00min |
Lieferumfang | Koffer, Ladegerät |
Marke | Black & Decker |
Modell | BDCDD186K |
Schwingungsemmissionswert ah (m/s²) | <1,3 m/s² bei Metallbohren, <0,6 m/s² bei Schraubarbeiten ohne Belastungm/s² |
Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,50m/s² |
Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren, Schrauben |
Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
Gefahrgutinformationen
zum Sicherheitsdatenblatt |
Reviews
There are no reviews yet.