Description
Produktmerkmale
Akku-Kapazität (Ah) | 4,00Ah |
---|---|
Akku-Spannung (V) | 40,00V |
Akkutechnik | Li-Ion |
Antriebstechnik Maschinen | Akku |
Anzahl Akku | 2 |
Artikeltyp Bohr-, Schlag- & Meißelhämmer | Bohrhammer |
Bohr-Ø in Beton max. (mm) | 28,00mm |
Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 32,00mm |
Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,00mm |
Breite (mm) | 121,00mm |
Einschlagenergie max. (J) | 2,80J |
Geräuschpegel (dB) | 106,00dB |
Gewicht (kg) | 4,20kg |
Höhe (mm) | 238,00mm |
Länge (mm) | 373,00mm |
Leerlaufdrehzahl max. (min-1) | 980,00min |
Lieferumfang | MAKPAC Größe 4, Schnellladegerät und zwei 40 V max. Akkus mit je 4,0 Ah |
Marke | Makita |
Modell | HR003GM201 |
Schlagzahl max. (min-1) | 5000,00min |
Schwingungsemmissionswert ah (m/s²) | 7 m/s² bei Hammerbohren in Beton, 6,5 m/s² bei Meißelnm/s² |
Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,50m/s² |
Verwendung Bohren & Schrauben | Hammerbohren, Meißeln |
Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
Gefahrgutinformationen
zum Sicherheitsdatenblatt |
Reviews
There are no reviews yet.