Description
Produktmerkmale
Akku-Kapazität (Ah) | 5,00Ah |
---|---|
Akku-Spannung (V) | 18,00V |
Akkutechnik | Li-Ion |
Anschluss für Staubabsaugung | Ja |
Antriebstechnik Maschinen | Akku |
Anzahl Akku | 1 |
Artikeltyp Dekupier- & Stichsägen | Pendelhubstichsäge |
Breite (mm) | 77,00mm |
Geräuschpegel (dB) | 78,00dB |
Gewicht (kg) | 2,50kg |
Höhe (mm) | 189,00mm |
Hubhöhe (mm) | 26,00mm |
Hubzahl bei Leerlauf bis (min-1) | 3500,00min |
Hubzahl bei Leerlauf von (min-1) | 800,00min |
Länge (mm) | 298,00mm |
Lieferumfang | MAKPAC Gr.3, Tiefziehteil f. MAKPAC, Ladegerät DC18RC, 6-KT Stiftschlüssel 4mm, Gleitschuh Kunststoff, Spanreissschutz, Absaugstutzen, 1x Stichsägeblatt B-10, 1x Stichsägeblatt BR-13, 1x Stichsägeblatt B-22 |
Marke | Makita |
Modell | DJV181RT1J |
Pendelhubstufen | 4 |
Schnittleistung max. (mm) | 135,00mm |
Schwenkbereich | 45°L/45°R |
Schwingungsemmissionswert ah (m/s²) | 6,5 m/s² bei Sägen von Holz, 5,0 m/s² bei Sägen von Metallm/s² |
Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,50m/s² |
Gefahrgutinformationen
zum Sicherheitsdatenblatt |
Reviews
There are no reviews yet.