Description
Invertergesteuerte Luft-Wasser-Wärmepumpe mit erweitertem Modulationsbereich in Split-Ausführung.
Das Außengerät befindet sich in einem wetterfesten, verzinkten Stahlblechgehäuse (grundiert, kunstharz- und pulverbeschichtet) in Serienlackierung mit integriertem Außentemperaturfühler.
Ausgestattet mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32. Der vollhermetische, invertergeregelte Swingverdichter, wurde speziell für den Einsatz mit R32 entwickelt und gewährleistet höchste Effizienz bei geräuscharmem Betrieb.
Durch den freihängenden Wärmetauscher kommt das Gerät ohne Kondensatwanne und Begleitheizung aus.
Die Regelungseinheit ist in der Inneneinheit integriert. Eine weitere Regelung kann als Fernbedienung via bauseitigem Kabel im Gebäude installiert werden.
Effiziente Luft-Wasser-Wärmepumpe in Split-Bauweise für Neubauten und Niedrigenergiehäuser.
- Extrem leise
- Invertertechnik
- Bemerkenswerte Heizleistung
- Raumheizung (Systemtemperatur bis zu 65 °C)
- Klimaschonend
- Freie Wahl zwischen Fußbodenheizung
und Radiatoren
Wärmepumpe – Technisches
Max. Leitungslänge | 30 m |
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung | 5/8 Zoll |
Nenndurchmesser Saugleitung | 1/4 Zoll |
Breite des Außengerätes | 884 mm |
Höhe des Außengerätes | 740 mm |
Tiefe des Außengerätes | 388 mm |
Gewicht des Außengerätes | 58,5 kg |
Schallleistungspegel Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C | 62 dB(A) |
Schalldruckniveau Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung | 49 dB |
Schutzart (IP) Außengerät | IPX4 |
Ausführung | Außengerät |
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 | 9,40 kW |
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 | 4,60 |
COPd bei Tj = +7 °C | 4,64 |
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | Ja |
Raumtemperaturregelung | Nein |
Art der Regelung | witterungsabhängige Regelung |
Art der Optimierung | Kommunikationsprotokoll (OpenTherm) |
Externe Steuerung benötigt | Nein |
Geeignet für aktive Kühlung | Ja |
Kühlung integriert | Ja |
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 | 0 – 8,7 kW |
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 | 0 – 6,4 kW |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
Schwimmbadregelung | Nein |
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung | Nein |
Regelung für Pufferspeicher | Ja |
Mit elektrischem Heizelement | Nein |
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen | Nein |
Modulierender Kompressor | Ja |
Typ Kältemittel | R32 |
Füllmenge Kältemittel | 1,50 kg |
Anschlussspannung | 230 V |
Sicherung (träge) | 25 A |
Externer Druck der Systempumpe bei Nenndurchfluss | 0,433 bar |
Max. Heizungsvorlauftemperatur | 65 °C |
Nennvolumenstrom Abgabesystem | 1.290,00 l/s |
Fernbedienung möglich | Nein |
Datentransfer über USB | Nein |
Datentransfer über Internet | Nein |
Datentransfer über Busverbindung | Nein |
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich | Nein |
Sanftanlauf eingebaut | Ja |
Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme | 24,00 A |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 181 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 35 °C | 154 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 35 °C | 266 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 131 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 55 °C | 112 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 55 °C | 165 |
Energieeffizienzklasse Raumheizung | A+++ |
Reviews
There are no reviews yet.