Description
Produktmerkmale
Gewicht (kg) | 1,30 kg |
---|---|
Lieferumfang | Koffer |
Marke | Bosch |
Akku-Kapazität (Ah) | 2,50 Ah |
Akku-Spannung (V) | 18,00 V |
Akkutechnik | Li-Ion |
Modell | PSR 18 LI-2 |
Antriebstechnik Maschinen | Akku |
Geräuschpegel (dB) | 87,00 dB |
Anzahl Akku | 1 |
Anzahl Gänge | 2 |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 400,00 min |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,00 min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1340,00 min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,00 min |
Schwingungsemmissionswert ah (m/s²) | 2,5 m/s² bei Bohren in Metall, 2,5 m/s² bei Schrauben m/s² |
Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,50 m/s² |
Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren, Schrauben |
Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
Werkzeugaufnahmegröße | 10 mm |
Artikeltyp Schrauber | Schrauber |
Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 46,00 Nm |
Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 25,00 Nm |
Drehmoment Stufen (st) | 10 st |
Schrauben-Ø max. (mm) | 10,00 mm |
Reviews
There are no reviews yet.