Description
Produktmerkmale
Akku-Kapazität (Ah) | 2,00Ah |
---|---|
Akku-Spannung (V) | 12,00V |
Akkutechnik | Li-Ion |
Antriebstechnik Maschinen | Akku |
Anzahl Akku | 1 |
Anzahl Gänge | 2 |
Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 21,00mm |
Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 8,00mm |
Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 10,00mm |
Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 10,00mm |
Bohrfutterspannbereich von (mm) | 0,80mm |
Breite (mm) | 66,00mm |
Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 30,00Nm |
Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 14,00Nm |
Drehmoment Stufen (st) | 19st |
Geräuschpegel (dB) | 92,00dB |
Gewicht (kg) | 1,30kg |
Höhe (mm) | 229,00mm |
Länge (mm) | 193,00mm |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 450,00min |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,00min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1700,00min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,00min |
Lieferumfang | Schraube M4x12, Einhängebügel, PH Bit 2×50, Transportkoffer, Akku BL1021B, Schnellladegerät DC10SB |
Marke | Makita |
Modell | HP333D |
Schlagzahl max. (min-1) | 25500,00min |
Schrauben-Ø max. (mm) | 6,00mm |
Schwingungsemmissionswert ah (m/s²) | 8,0 m/s² bei Schlagbohren in Mauerwerkm/s² |
Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,50m/s² |
Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren, Schlagbohren, Schrauben |
Gefahrgutinformationen
zum Sicherheitsdatenblatt |
Reviews
There are no reviews yet.