Description
SG-ready: | ja |
Kältemittel: | R290 |
HP250M7C-F9 – Wissenswertes
Die HP250M7C-F9 Brauchwasserwärmepumpe von Haier ist die ideale Lösung für eine energieeffiziente und umweltfreundliche Warmwasserbereitung. Mit 240 Liter Fassungsvolumen sorgt das Modell für eine zuverlässige und kontinuerliche Warmwasserversorgung. Das beliebte und umweltfreundliche R290-Kältemittel sorgt für eine hohe thermodynamische Leistung und sorgt in Kombination mit der Dual Power Heating-Technologie für eine beschleunigte Erzeugung von heißem Wasser.
HP250M7C-F9 – Technische Daten
Modell | HP250M7C-F9 |
---|---|
Gesamte Zylinderkapazität (L) | 240 |
Nennspannung/Frequenz (V/Hz) | 220-240/50 |
Tank Maximaler Druck (bar) | 7 |
Wärmedämmung (mm) | 50 |
Korrosionsschutz | Magnesium-Stab |
Schutzstufe der Isolierung | IPX4 |
Leistung | |
COP@7°C (EN16147) | 3,21 |
COP@14°C (EN16147) | 3,45 |
Maximale Luftmenge (m³/h) | 300 |
Leistungsaufnahme durch elektrische Unterstützung (W) | 1500 |
Nennleistungsaufnahme durch die Wärmepumpe (W) | 320 |
Maximale Leistungsaufnahme durch die Wärmepumpe (W) | 535 |
Maximale Leistungsaufnahme (W) | 2035 |
Heizwasserleistung (L/Std.) | 24 |
Aufheizzeit (10°C/55°C)@7°C (Std.) | 10,09 |
Standard-Temperatureinstellung (°C) | 65 |
Temperatureinstellbereich – mit Heizung (°C) | 35-75 |
Maximale Temperaturleistung nur für die Wärmepumpe (°C) | 65 |
Kältemitteltyp/Gewicht (kg) | R290/0,15 |
Rauschleistung dB(A) @7°C | 50 |
Schalldruck in 1 m Höhe dB(A) | 36 |
V40 @7°C (L) | 314,4 |
Umgebungstemperatur der Wärmepumpe (°C) | -7-45 |
Abmessungen und Anschlüsse | |
Anschluss für Wasserzu- und -ablauf | Rp 3/4 Großer Durchfluss |
TPR-Ventilanschluss | Rp 3/4 |
Anschluss für Abfluss und Wasserzulauf | Rp 3/4 |
Abmessungen des Produkts (mm) | 600 × 620 × 1989 |
Verpackungsmaß mit Palette (mm) | 736 × 695 × 2250 |
Netto-/Bruttogewicht (kg) | 107/131 |
Gefülltes Gewicht des Geräts (kg) | 348 |
Reviews
There are no reviews yet.