Description
Split-Wärmepumpen-Außengerät als Inverter-gesteuerte Kompressor-Verdampfer-Einheit mit erweitertem Modulationsbereich und umweltfreundlichem Kältemittel R-32, untergebracht in einem wetterfesten, verzinkten Stahlblechgehäuse, grundiert, kunstharz- und pulverbeschichtet. Integrierter Außentemperaturfühler. Betriebsbereich: bis -25 °C Außentemperatur. Maße (B x T x H) 1100 x 460 x 870 mm.
Split-Gerät mit dem Kältemittel R-32 und mit hoher Leistung , für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Raumheizen und -kühlen, Warmwasser, App- und Sprachregelung sowie flexible Auswahl an Innengeräten.
Wärmepumpe – Technisches
Max. Leitungslänge | 50 m |
Breite des Außengerätes | 1.100 mm |
Höhe des Außengerätes | 870 mm |
Tiefe des Außengerätes | 460 mm |
Gewicht des Außengerätes | 101 kg |
Schallleistungspegel Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C | 62 dB(A) |
Schalldruckniveau Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung | 48 dB |
Schutzart (IP) Außengerät | IPX4 |
Ausführung | Außengerät |
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 | 16,00 kW |
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 | 4,53 |
COPd bei Tj = +7 °C | 4,93 |
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | Ja |
Raumtemperaturregelung | Nein |
Art der Regelung | witterungsabhängige Regelung |
Art der Optimierung | Kommunikationsprotokoll (OpenTherm) |
Externe Steuerung benötigt | Nein |
Geeignet für aktive Kühlung | Ja |
Kühlung integriert | Ja |
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 | 0 – 15,9 kW |
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 | 0 – 13,8 kW |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
Schwimmbadregelung | Nein |
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung | Nein |
Regelung für Pufferspeicher | Ja |
Mit elektrischem Heizelement | Nein |
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen | Nein |
Modulierender Kompressor | Ja |
Typ Kältemittel | R32 |
Füllmenge Kältemittel | 3,80 kg |
Anschlussspannung | 400 V |
Sicherung (träge) | 16 A |
Externer Druck der Systempumpe bei Nenndurchfluss | 0,313 bar |
Nennvolumenstrom Abgabesystem | 2.766,00 l/s |
Fernbedienung möglich | Nein |
Datentransfer über USB | Nein |
Datentransfer über Internet | Nein |
Datentransfer über Busverbindung | Nein |
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich | Nein |
Sanftanlauf eingebaut | Ja |
Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme | 14,00 A |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 181 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 35 °C | 160 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 35 °C | 237 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 130 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 55 °C | 121 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 55 °C | 168 |
Energieeffizienzklasse Raumheizung | A+++ |
Reviews
There are no reviews yet.