Description
Produktmerkmale
| Artikeltyp Leuchtstofflampen | Leuchtstoffröhre |
|---|---|
| Bezeichnung Fassung | G5 |
| Dimmbar | Ja |
| Durchmesser (mm) | 16,00mm |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 31,00kWh/1000h |
| Farbtemperatur (K) | 2700,00K |
| Farbwiedergabeindex von (Ra) | 80Ra |
| Hinweis | Lichtstrom bei 25 °C: 2600 lm, Lichtstrom bei 35°C: 2900 lm |
| Länge (mm) | 1149,00mm |
| Lebensdauer Leuchtmittel (h) | 24000,0h |
| Leistung (W) | 28,00W |
| Leuchtkraft (lm) | 2600,00lm |
| Lichtfarbe | warmweiß |
| Marke | Osram |
| Nennspannung bis (V) | 220V |
| Quecksilbergehalt (mg) | 1,50mg |
| Serie | LUMILUX T5 HE |
| Temperaturbeständigkeit bis (°C) | 35,00°C |
Gefahrgutinformationen
| zum Sicherheitsdatenblatt |





Reviews
There are no reviews yet.