Description
Anschluss: | 1″ |
Art: | Wasserversorgung aus Brunnen und Zisternen |
Drehzahl: | 2.900 min -12900 min -1 |
Druck max. [bar]: | 8 |
Eingangsdruck max. [bar]: | 3 |
Förderhöhe [m]: | 40 |
Leistungsaufnahme [W]: | 640 |
Medientemperatur [°C]: | 5 .. 355 – 35 |
Nennleistung: | 400 W |
Schutzart [IP]: | X4IPX4 |
Spannung [V]: | 230 |
Artikelgewicht: | 9,90 kg |
Reviews
There are no reviews yet.